과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장영우 | 오전 | 1·3·5번토 진료 2·4번토 휴진 |
|||||
오후 | 1·3·5번목 휴진 2·4번목 진료 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
권혁진 (IG1) |
오전 | 1·3번토 휴진 2·4·5번토 |
|||||
오후 | / | 1·3·5번금 2·4번금 휴진 |
|||||
민정화 (IG2) |
오전 | 1·3·5번토 2·4번토 휴진 |
|||||
오후 | 1·3번수 휴진 2·4·5번수 |
/ | |||||
손재원 (IG3) |
오전 | 1·3·5번토 진료 2·4번토 휴진 |
|||||
오후 | / | 1·3번목 휴진 2·4·5번목 |
/ |
부원장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
김미정 | 오전 | 1·3·5번토 휴진 2·4번토 진료 |
|||||
오후 | 1·3·5번수 진료 2·4번수 휴진 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
백상익 | 오전 | 1·3·5번토 진료 2·4번토 휴진 |
|||||
오후 | 1·3·5번월 진료 2·4번월 휴진 |
부원장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장중현 | 오전 | 1·3번토 휴진 2·4·5번토 진료 |
|||||
오후 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이소영 | 오전 | 1·3·5번토 휴진 2·4번토 진료 |
|||||
오후 | 1·3·5번목 진료 2·4번목 휴진 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
김봉구 | 오전 | 순환 | |||||
오후 | |||||||
백현명 | 오전 | 순환 | |||||
오후 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
김현주 | 오전 | 순환 | |||||
오후 | |||||||
최경미 | 오전 | 순환 | |||||
오후 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
김진옥 | 오전 | 격주진료 | |||||
오후 | 휴진 | 검사 | 격주진료 | ||||
심미섭 | 오전 | 격주진료 | |||||
오후 | 격주진료 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인득상 | 오전 | ||||||
오후 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이규상 | 오전 | 순환 | |||||
오후 | |||||||
송한의 | 오전 | 순환 | |||||
오후 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
류수진 | 오전 | 순환 | |||||
오후 | |||||||
김 윤 | 오전 | 순환 | |||||
오후 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이혜영 | 오전 | 1·3·5번토 진료 2·4번토 휴진 |
|||||
오후 | 1·3·5번목 휴진 2·4번목 진료 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서문영 | 오전 | 1·3·5번토 진료 2·4번토 휴진 |
|||||
오후 | 1·3·5번금 휴진 2·4번금 진료 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인형욱 | 오전 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 격주 내시경 |
오후 | |||||||
정혜진 | 오전 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 순환 | 격주 내시경 |
오후 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
윤간우 | 오전 | 순환 | |||||
오후 | |||||||
이상윤 | 오전 | 순환 | |||||
오후 | |||||||
이명준 | 오전 | 순환 | |||||
오후 | |||||||
백도명 | 오전 | ||||||
오후 |
과장 | 진료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
황보경 | 오전 | 1·3·5번토 진료 2·4번토 휴진 |
|||||
오후 | 1·3·5번금 휴진 2·4번금 진료 |
평일 | 09:00 ~ 18:00 진료 (점심시간: 12:30~13:30) |
||
---|---|---|---|
토요일 | 09:00 ~ 13:00 | 일/공휴일 | 휴진 |
예약/문의 | 02)491-2828 |