병원에서 시행중인 비급여 수가 내역을 항목별로 확인하실 수 있습니다.
아래 버튼을 클릭하시면 화면을 통해 자세한 정보를 보실 수 있습니다. 비급여 진료비 보기
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
진찰료 | |||||||||||
상급병실료(차액) | |||||||||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABX10 | 종합병원1인실입원료 | 200,000 | |||||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABX10NN | 통합병동 1인실 병실차액 | 260,000 | |||||||
검사료 | |||||||||||
검사료 | FZ688 | 발음 및 발성검사 | 50,000 | ||||||||
검사료 | FZ689 | 언어 전반 진단 검사 | 50,000 | ||||||||
검사료 | FZ689A | 언어 전반 진단 검사(소아) | 70,000 | ||||||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FY713 | BECK 불안척도 검사(BAI) | 20,000 | |||||||
검사료 | 기능 검사료 | FY739 | TCI 척도검사 (비급여) | 50,000 | 20230831 | ||||||
검사료 | 순환기 기능 검사 | MA047A | 동맥경화도 검사 | 20,000 | |||||||
검사료 | 동맥경화도 검사 | FZ672 | 호기 산화질소 측정 | 50,000 | 20240403 | ||||||
검사료 | C6095A | influenza A(H1N1) (Real-time RT- PCR) | 134,000 | ||||||||
검사료 | MA087 | 성장클리닉 골연령판독 및 상담 | 20,000 | ||||||||
검사료 | 자가면역항체 | G315 | (산재:특별진찰만 해당)RNA Polymerase 3 Ab | 100,000 | 20230202 | ||||||
F6400 | 타각적청력역치측정검사 (ABR)(비급여) | 150,000 | 20230904 | ||||||||
검사료 - 내시경 | |||||||||||
검사료 | 내시경 | YI7 | 수면내시경차액(위)-50,000원 | 50,000 | |||||||
검사료 | 내시경 | YI71 | 수면내시경차액(대장)-70,000원 | 70,000 | |||||||
검사료 | 내시경 | YI74 | 수면내시경검사(기관지내시경)-100,000원 | 100,000 | |||||||
검사료 - 건강검진 | |||||||||||
초음파 검사료 | |||||||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS046 | 초음파(기타-4만원) | 40,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS052 | 초음파유도료 | 80,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XSO46 | 초음파(약물주입시 건초내 관절강내 확인) | 20,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XSO4767 | 초음파 (검사+ 초음파유도하주사 OS) | 70,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XSO47678 | 초음파 (석회화건염에 주사시) | 80,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XSO47679 | 초음파 (Frozen shulder 주사시) | 80,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS014 | 초음파(THYROID)갑상선.부갑상선 | 80,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS013 | 초음파(NECK) | 100,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS018 | 초음파(AXILLA) | 80,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS023 | 초음파(BREAST US)-유방초음파 | 100,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XSU01 | Mammo 후 유방초음파 | 80,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS025 | 심장초음파 | 150,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS025-1 | 심장초음파-follow up | 80,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS024 | 초음파(LIVER) | Dobutamine | 100,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS027 | 초음파(ABDOMEN US) | Ergovine | 120,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS029A | 초음파(복부+PELVIC US) | 120,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS031A | 초음파(RECTAL)(검진용) | 120,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS032 | 초음파(VAGINAL)(검진용) | 120,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS0476 | 초음파(Shoulder 관절검사6만원) | 60,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB467 | 근골격 연부관절 초음파손목관절(편측) | 일반 | 60,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS039 | 초음파(Superficial Soft Tissue ) | 일반 | 60,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS016B-1 | 초음파(CAROTID DOPPLER) | 조영제 | 120,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS041 | 초음파(EXTREMITIES VESSEL DOPPLER) | 일반 | 120,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS0381 | 임산부초음파(2분기 일반-1) | 제한적 | 70,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS0382 | 임산부초음파(2분기 정밀-2) | 조영제 | 90,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | MA065 | 초음파검사(단체)4 | 제한적 | 12,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | MA068 | 초음파(BREAST US((암검사용) | 조영제 | 24,660 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XS031B | 초음파(PROSTATE)-비뇨기과용 | 제한적 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | XSO51 | 초음파(C-Line) | 초음파(C-Line) | 40,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 90,000 | 20220801 | ||||||
초음파 검사료 | MA058 | TCD 뇌혈류량 측정 검사(타 검사와 동시시) | 60,000 | ||||||||
초음파 검사료 | MA059 | TCD 뇌혈류량 측정 검사(단독 검사시) | 90,000 | 20230801 | |||||||
주사료 - 예방접종료 | |||||||||||
주사료 | 주사료 | JZPETAC | (냉장)펜탁심주0.5ml (유료) | 50,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZA2 | (냉장)박타프리필드시린지(어른1ml) | 80,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JZA3 | (냉장)박타프리필드시린지(소아0.5ml) | 40,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JZH43 | (냉장)유박스 B주(소아0.5ml) | 25,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZH45 | 유박스 B 프리필드(어른)(냉장) | 25,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZJ-S21 | 세포배양일본뇌염, 보령 0.4ml | 58,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZM3 | (냉장)MMR II | 25,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZPNEU1 | (냉장)프리베나13주 | 120,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZPNEU2 | (냉장)프로디악스-23 프리필드 | 70,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JZZOST2 | (냉장)스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 132,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZSHI | 싱그릭스 주(대상포진바이러스백신) | 250,000 | O | 20230203 | |||||
주사료 | 주사료 | JZJS1 | (냉장)세포배양일본뇌염백신0.7ml | 60,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JZLOTA | (냉장)로타텍액 | 80,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZBU | (냉장)유히브주(뇌수막염) | 30,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZB3LS | (냉장)스카이바리셀라(생수두) | 35,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZBOO | (냉장)부스트릭스 프리필드시린지 | 50,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZDTA | (냉장)디티에이피백신주(비급여) | 25,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZGRTD | 녹십자티디백신프리필드시린지주_(0.5mL) | 30,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZADACEL | 아다셀 프리필드시린지 | 50,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JIGDS | (냉장)가다실 프리필드주 | 180,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JIGDS9 | (냉장)가다실9 프리필드주 | 200,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZIA1 | 독감백신4가 유료 (성인/소아) | 35,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JZMEN | 멘비오[(수막구균 ACW135Y) CRM197단백 접합 백신] | 150,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JZTTRX20 | (냉장)테트락심주(비급여) | 50,000 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JIHEPA | (냉장)헤파빅주 1ml | 33,500 | O | ||||||
주사료 | 주사료 | JZA4 | 보령 A형 간염 백신 프리필드시린지 주 1mL | 80,000 | O | 20240104 | |||||
주사료 - 영양제 | |||||||||||
주사료 | 주사료 | JFNUTR-1 | (차광)(말초)뉴트리플렉스리피드페리주사1250mL | 90,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JFNUTRLS-1 | (차광)(중심)뉴트리플렉스리피드스페셜주사1250ml | 60,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JFOMP | 오마프원페리주 362ml | 70,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JFOMPG | 위너프 페리 주 654mL (비급여) | 70,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JFCAF | 카프솔250ml(비급여) | 30,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JFKARI-1 | 카비트윈페리주1호_(1000mL)(본인부담) | 50,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JFUTOP2 | 네프리솔 250ml-비급여 | 25,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JFUTOP3 | 네프리솔 250ml-비급여(AKU용) | 10,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | JIBBS | 비비에스 주사 10ml | 15,000 | O | ||||||
주사료 - 기타 | |||||||||||
이학요법료(물리치료료) | |||||||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | YA2000 | 도수치료0 MX122 | 20,000 | |||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | YA2001 | 도수치료1 MX122 | 70,000 | 20230801 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | YA2002 | 도수치료2 MX122 | 100,000 | 20230801 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | YA2003 | 도수치료3 MX122 | 110,000 | 20230801 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | YA2004 | 도수치료4 (집중) MX122 | 140,000 | 20230801 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | YA2021A | (특별집중)(건강한 동행) 도수치료평가 | 70,000 | |||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | YA2021B | (특별집중)(건강한 동행) 도수치료2 | 80,000 | |||||||
이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 (냉각치료, Cryotherapy) | 20,000 | ||||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 | 40,000 | 언어치료 | 20230801 | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ009 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | 40,000 | 20230801 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY141 | 증식치료(Prolo 1)-50%포도당수액 포함 | 50,000 | O | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MM161A | 보톡스시술(비급여) | 50,000 | |||||||
정신요법료 | |||||||||||
정신요법료 | 초음파 검사료 | NZ005A | 안구운동재처리요법 (30분) | 65,000 | 20220810 | ||||||
정신요법료 | 초음파 검사료 | NZ005B | 안구운동재처리요법 (60분) | 118,000 | 20220810 | ||||||
정신요법료 | 초음파 검사료 | NZ005C | 안구운동재처리요법 (90분) | 177,000 | 20220810 | ||||||
처치 및 수술료 등 | |||||||||||
처치 및 수술료 등 | R3822B | Circumcision (만19세 이상 성인) | 300,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | R3822C | Circumcision (만12세이하) | 200,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | R3822D | Circumcision (만13세-만18세) | 250,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | R4341A | 난관결찰술-양측(비급여) | 500,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | R4341B | 타수술과 동시 난관결찰술-양측(비급여) | 200,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | YA1 | 피임비급여 자궁내장치(구리루프) | 100,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | YA147 | PCM2 | 1,300,000 | O | ||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,500,000 | O | ||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술(FORA-B) | 2,500,000 | O | 재료대 포함(BJ4805RA) | |||||
처치 및 수술료 등 | SZ083 | 신경및 추간판 고주파 성형술 | 3,000,000 | O | |||||||
처치 및 수술료 등 | SZ083B | 추간판 고주파 성형술+신경성형술 | 3,500,000 | O | 재료대(BF0201ZM) | ||||||
처치 및 수술료 등 | YENT1 | 코끝성형(비급여) | 1,200,000 | 20230904 | |||||||
처치 및 수술료 등 | YENT2 | 매부리 성형수술 30 (비급여) | 300,000 | 20231108 | |||||||
처치 및 수술료 등 | YENT6 | 매부리 성형수술 60 (비급여) | 600,000 | 20231108 | |||||||
처치 및 수술료 등 | YENT3 | 절골술성형- 축비술(비급여) | 500,000 | 20230904 | |||||||
처치 및 수술료 등 | YENT4 | 코성형(융비술)(비급여) | 2,000,000 | 20230904 | |||||||
처치 및 수술료 등 | OZ111100 | 비밸브재건술100 (비급여) | 1,000,000 | 20230904 | |||||||
처치 및 수술료 등 | OZ111150 | 비밸브재건술150 (비급여) | 1,500,000 | 20230904 | |||||||
처치 및 수술료 등 | OZ111200 | 비밸브재건술200 (비급여) | 2,000,000 | 20230904 | |||||||
처치 및 수술료 등 | YENT5 | 보형물제거(비급여) | 500,000 | 20230913 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | ESWT1 | ESWT1 (1부위 1회) | 30,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | ESWT2 | ESWT2 (2부위 1회) | 50,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | ESWT3 | ESWT3 (3부위 1회) | 70,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | ESWT4 | ESWT4 (4부위 1회) | 90,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | ESWT1A | (특별집중)(건강한 동행) ESWT1 (1부위 1회) | 30,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | ESWT2A | (특별집중)(건강한 동행) ESWT2 (2부위 1회) | 50,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | ESWT3A | (특별집중)(건강한 동행) ESWT3 (3부위 1회) | 70,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY201 | 고주파정맥내막폐쇄술 [유도료 포함](교통정맥결찰술을 동반한 경우)(재료: BJ4301DU 포함) | 1,500,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY202 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함](교통정맥결찰술을 동반하지 않은경우)(재료: BJ4301DU 포함) | 1,200,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | MZ003 | 사후처치료 | 30,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | MZ003C | 코로나 19 환자 사후처치료 | 150,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | LZ001 | 전신마취 중 ANI 감시(비급여) | 30,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | PRPSH | PRP shoulder (신의료비급여:회전근개파열용) | 1,000,000 | 20240104 | |||||||
처치 및 수술료 등 | MEGACART | MEGA CARTIL (신의료비급여:연골재생치료제) | 5,000,000 | 20240829 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | |||||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | Brain MRI | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | Brain MRI(E) | 600,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HF101 | Brain Acute stroke series | 200,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101SM | Brain Stroke series +MRA(3차원) | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE101D | Brain MRI + diffusion | 550,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201D | Brain MRI(Enhance)-(diffusion포함) | 650,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HJ601 | Brain MRI 외부판독 - 영상의학과 전문의 | 110,910 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HJ701 | 자기공명영상진단기본검사뇌외부병원 필름 판독전문의 | 70,000 | 20240307 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HI135 | 자기공명영상진단기본검사_뇌혈관일반 | 250,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HI135A | 자기공명영상진단기본검사_뇌혈관일반(뇌졸중무료강좌대상) | 150,000 | 20231206 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HI535C | Brain MRA(+carotid) | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HI235C | Brain MRA(E,+carotid) | 600,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HI136 | 자기공명영상진단기본검사_경부혈관 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRIAD | Brain MRI(+diffusion)+MRA(+Carotid) | 800,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRIEDAC | Brain MRI(E)+diffusion+MRA+Carotid(E) | 1,050,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101S | Brain sella(E) MRI-Dynamic | 600,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRIA | Brain MRI+MRA(+Carotid) | 750,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101B | Brain MRI+MRA+diffusion | 650,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HJ635 | Brain MRA 외부판독 - 영상의학과 전문의 | 110,910 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI108 | 자기공명영상진단기본검사_두경부 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI105 | 자기공명영상진단기본검사두경부_안와 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI205 | Orbit MRI Enhance | 600,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI106 | 자기공명영상진단기본검사두경부_측두골 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI113 | Whole Spine MRI4 | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI213 | Whole Spine MRI(Enhance) | 780,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI113B | Whole Spine (myelogram 3차원동시) | 750,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI213A | Whole Spine (E) (myelogram 3차원동시) | 800,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI110 | T-Spine MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI210 | T-Spine MRI(Enhance) | 550,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HJ610 | T-Spine MRI 외부판독 - 영상의학과 전문의 | 169,125 | 20230101 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI110C | T-L Spine MRI+FAT Saturation | 750,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI210A | T-L Spine MRI(Enhance) | 780,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI210B | T-L Spine MRI(Enhance)+FAT Saturation | 780,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI111 | L -Spine MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI211 | L-Spine MRI(Enhance) | 550,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HJ611 | L-Spine MRI 외부판독 - 영상의학과 전문의 | 169,125 | 230101 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HJ612 | Myelogram MRI 외부판독 | 169,125 | 230101 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HJ613 | whole Spine MRI 외부판독 | 169,125 | 231001 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI111B | L-Spine Sacrol Spine MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI111C | L-Spine (재촬영)MRI | 150,000 | 20220616 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI109C | C-T Spine MRI | 680,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | CTMRIE | C-T Spine MRI(Enhance) | 780,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI109 | C-Spine MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI109D | C-Spine (재촬영)MRI | 150,000 | 20220712 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI209 | C-Spine MRI(Enhance) | 550,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HJ609 | C-Spine MRI 외부판독 -영상의학과 전문의 | 169,125 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE117 | Wrist Joint MRI(LT) | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE217 | Wrist Joint MRI Enhance(RT) | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE117J | Wrist Joint MRI 외부판독(RT) | 50,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE116 | Elbow MRI | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE116J | Elbow Joint MRI 외부판독 | 50,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE118 | Hip MRI | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE118J | Hip Joint MRI 외부판독 | 50,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE121 | Ankle MRI | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE121J | (외부film판독) Ankle joint MRI | 50,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE122 | Humerus MRI | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE122J | (외부film판독) Upper extremity MRI | 50,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE122HD | Hand MRI | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE123F | FEMUR MRI - 관절외 | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE123J | (외부film판독) Lower extremity MRI | 50,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE123FT | FOOT MRI | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE123LE | Lower leg MRI - 관절외 | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE123T | Thigh MRI - 관절외 | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE215 | Shoulder MRI(E) | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE216 | Elbow Joint MRI(Enhance) | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE217 | Wrist Joint MRI(Enhance) | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE218A | Hip MRI(E) | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE220A | Knee MRI(E) | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE221A | Ankle MRI(E) | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE222HDE | Hand MRI(E) - 관절외 | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE222HE | Humerus MRI(E) - 관절외 | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE223FE | FEMUR MRI(E) - 관절외 | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE223FTE | FOOT MRI(E) - 관절외 | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE223LEE | Lower leg MRI(E) - 관절외 | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE223TE | Thigh MRI(E) - 관절외 | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI132 | 자기공명영상진단기본검사_복부간 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI128 | 자기공명영상진단기본검사_복부골반 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI133 | 자기공명영상진단기본검사_복부담췌관 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI127 | 자기공명영상진단기본검사_복부 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI134 | 자기공명영상진단기본검사_복부전립선 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI129 | 자기공명영상진단기본검사_복부췌장 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 슬관절 | HE120 | Knee MRI | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 견관절 | HE115 | Shoulder MRI | 500,000 | |||||||
기타비급여 | |||||||||||
기타일반 | COV19CHIN1 | 중국코로나검사 | 10,000 | ||||||||
기타일반 | COVID19IM | COVID19 IgM(중국혈청) [진단검사 질가산(2%)] | 40,000 | ||||||||
검사료 | COV19CHINA | 중국코로나검사 | 41,443 | ||||||||
검사료 | CZ394 | Influenza A,B viral Antigen test(POCT) | 38,000 | ||||||||
검사료 | D6802060A | (비급여)호흡기 바이러스 PCR 19종 | 160,000 | ||||||||
검사료 | D6542260C | SARS-CoV-2 Ab(Anti-N)(비급여) | 40,000 | ||||||||
검사료 | CZ262 | Anti GM1 lgM isotype | 85,000 | ||||||||
검사료 | CZ425 | 항GD1b항체 [IgM] | 150,000 | ||||||||
검사료 | CZ242 | Amyloid A | 60,000 | 20240701 | |||||||
검사료 | D3730G | AMH(anti Mullerian hormone)(비급여) | 90,000 | 20240311 | |||||||
검사료 | C5624G | (검진)액상 부인과세포진검사(Wise Prep) (비급여) | 50,000 | 20240307 | |||||||
검사료 | D6586040G | HPV Genotyping (Real-time PCR)(비급여) | 80,000 | 20240321 | |||||||
검사료 | 식대 | ME601 | 보호자(밥) | 6,600 | 20240615 |
20230831
20240403
20230202
20230904
20220801
20230801
20230203
20240104
20230801
20230801
20230801
20230801
언어치료
20230801
20230801
20220810
20220810
20220810
재료대 포함(BJ4805RA)
20230904
20231108
20231108
20230904
20230904
20230904
20230904
20230904
20230913
20240104
20240829
20240307
20231206
20230101
230101
230101
231001
20220616
20220712
20220523
20240701
20240311
20240307
20240321
20240615
중분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC010311 | OSTEOSPARX C | 700,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC010315 | OSTEOSPARX 5CC | 2,000,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 1cc | 181,500 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU1 | RAFUGEN DBM GEL PRO 0.5cc | 148,500 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU2 | RAFUGEN DBM GEL PRO 3cc | 495,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS | 500,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100ER | BONION | 525,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0108BU | BIO-PASTE II INJECTABLE | 525,000 | |||||
재조합골형성단백질함유 골이식재 | BC0301QT | NOVOSIS 0.5cc | 1,500,000 | 20240924 | ||||
대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | BM2620KQ | 카트리젠 2cc(COLTRIX CARTIREGEN) | 2,500,000 | 20240216 | ||||
압박고정용 치료재료 | BC1200SE | CAS | 82,500 | |||||
압박고정용 치료재료 | BC1202SM | WIDE CAS | 55,000 | |||||
전신마취 중 ANI 감시용 | BL9100EU | ANI SENSOR V2 (ANI 감시)(비급여) | 150,000 | |||||
압박고정용 치료재료 | BC1201NR | 케어픽스-S | 75,000 | |||||
압박고정용 치료재료 | BC1200SMA | NEWSCOM (신체보호대 손목형) | 28,000 | 20240326 | ||||
압박고정용 치료재료 | BC1200SMB | NEWSCOM (신체보호대 글러브형) | 43,000 | 20240326 | ||||
압박고정용 치료재료 | BC1200SMC | NEWSCOM (억제대 흉부형) | 43,000 | 20240326 | ||||
보조기 | BC1201SH | HALLUFIX BUNION AID SPLINT | 85,000 | |||||
보조기 | BC1000SM | NECK BRACE | 55,000 | |||||
압박고정용 치료재료 | BC1202JK | 브레이스 쇄골 | 33,000 | |||||
보조기 | BC1208RE | 브레이스 손목용 | 37,500 | |||||
보조기 | BC1219RE | 엄지손가락 스프린트(비급여) | 25,000 | 20231214 | ||||
보조기 | BC1219REA | 손가락(엄지 외) 스프린트(비급여) | 25,000 | 20231214 | ||||
